Common Plastic For Molding Injection

Plastic Tensile Strength Mpa Shrinkage % moisture absorption % CLTE(×10-5 /K)/℃  Density g/cm3 cost
ABS 35-62 0.3~0.8 0.2-0.45 8 1.05 $$
HDPE 27 2 ~ 5 <0.01 12.5 0.95 $$
LDPE 7.0-15.0 1.5~5.0 <0.01 22 0.92 $$
HPVC 45.7 0.6~1.0 0.07-0.4 5 1.5 $$
SPVC 10.5-20.5 1.5~2.5 0.25 1 1.4 $$
PA6 74 0.6~1.4 3 8.3 1.14 $$
PA6+30%GF 110 0.3~0.7 1.1 2.2 1.37 $$
PA66 80 0.8~1.5 3.4~3.6 7 1.15 $$
PA66+30%GF 189 0.2~0.8 0.5~1.3   1.38 $$
PBT 55 0.44 0.09 9.2 1.31 $$
PBT+30%GF 137 0.2 0.07 2.7 1.53 $$
PET 78 1.8 0.26 10 1.38 $$
PI 100 0.75 0.3 3 1.38 $$
PMMA 55~77 0.2~0.8 0.34 7 1.19 $$
POM 62 1.5~3.5 0.21 8.5 1.41 $$
POM+25%GF 130     2.6 1.61 $$
PC 61 0.5 0.15 7.2 1.2 $$
PC+30%GF 132 0.2 0.1 2.7 1.45 $$
PP 29 1~2.5 0.01 8 0.9 $$
PS 50 0.4~0.7 0.05 8 1.05 $$
PEEK 103     10 1.3 $$$$$$
PEKK 102       1.3 $$$$$$
Let's Start A New Project Today